DELDISTANCER Kyststien Bornholm rundt med uret
Her kan du få et overblik over afstandene mellem steder og faciliteter på Kyststien
Kolonnen til venstre viser kilometerafstanden fra sidste sted. Kolonnen til højre viser den totale distance, der er tilbagelagt. Alle afstande er målt ad Kyststien – ikke i fugleflugtslinje.
Km | Sted | Total |
---|---|---|
0 | Rønne![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
2 | Outdoorbutik | 2 |
0.2 | Dagligvarebutik![]() | 2.2 |
0.8 | Nordskoven Camping ![]() ![]() | 3 |
1.2 | Friteltning start ![]() | 4.2 |
1.6 | Blykobbe Plantage | 5.8 |
0.3 | Friteltning slut | 6.1 |
0.6 | Sorthat-Muleby | 6.7 |
0.3 | Pyritsøen | 7 |
1.2 | Levka Lyttestation | 8.2 |
1.3 | Kultippen | 9.5 |
0.7 | Klympen | 10.2 |
1.5 | Hasle | 11.7 |
3.1 | Helligpeder | 14.8 |
1.3 | Teglkås | 16.1 |
0.8 | Ginesminde | 16.9 |
0.5 | Jons Kapel | 17.4 |
1.3 | Teltplads Ringebakkerne | 18.7 |
0.3 | Ringebakkerne | 19 |
0.6 | Vang | 19.6 |
0.7 | Finnedalen | 20.3 |
2.3 | Hammershus | 22.6 |
0.7 | Hammerhavn shelter | 23.3 |
0.4 | Hammerhavn (Sæne) | 23.7 |
2.1 | Salomons Kapel | 25.8 |
0.9 | Hammer Odde Fyr | 26.7 |
1.7 | Sandvig | 28.4 |
1.9 | Allinge | 30.3 |
2.9 | Sandkås | 33.2 |
1.8 | Tejn | 35 |
2 | Stammershalle | 37 |
0.3 | Troldeskoven | 37.3 |
1.1 | Bådsted | 38.4 |
0.6 | Døndalen | 39 |
1 | Helligdomsklipperne | 40 |
2 | Røstad | 42 |
0.6 | Stevelen | 42.6 |
1.4 | Salenebugten | 44 |
2.3 | Gudhjem | 46.3 |
1.4 | Melsted | 47.7 |
4.4 | Saltuna | 52.1 |
1.1 | Randkløve Skår | 53.2 |
1.1 | Haralds Havn (Ypnasted) | 54.3 |
2.4 | Bølshavn | 56.7 |
3.1 | Listed | 59.8 |
2.9 | Svaneke | 62.7 |
1.1 | Hullehavn | 63.8 |
2.3 | Thygegård | 66.1 |
0.8 | Aarsdale | 66.9 |
1.7 | Parkeringsplads | 68.6 |
5.6 | Nexø | 74.2 |
0.5 | Nexø shelter | 74.7 |
2 | Balka | 76.7 |
2 | Snogebæk | 78.7 |
2.3 | Nordbakkegård | 81 |
3 | Dueodde gangbro | 84 |
2.5 | Bassebo | 86.5 |
0.5 | Strandmarken | 87 |
1.8 | Sandvejen | 88.8 |
1.2 | Slusegård | 90 |
0.6 | Bakkerne | 90.6 |
0.2 | Øster Sømarken | 90.8 |
0.9 | Doktor Lassen | 91.7 |
0.8 | Vester Sømarken | 92.5 |
0.4 | Raghammer start | 92.9 |
5 | Raghammer slut | 97.9 |
0.5 | Boderne | 98.4 |
3.2 | Risebækken | 101.6 |
2 | Sose | 103.6 |
3.3 | Arnagerbugten | 106.9 |
2.3 | Arnager | 109.2 |
1.2 | Lufthavnen start | 110.4 |
2.3 | Lufthavnen slut | 112.7 |
2.6 | Fredensborg | 115.3 |
1 | Galøkken | 116.3 |
2.4 | Rønne | 118.7 |
Kunne du lide, hvad du læste? Så send meget gerne artiklen videre ud i verden






VANDRERUTE Dyrehaven og Jægersborg Hegn: De fire kløverstier (rundture på 2,6 til 16 km)

VANDRERUTE Søren Kierkegaard-stien: 12 km rundtur i filosoffens fodspor ved Gilleleje




VANDRERUTE Bjergene i Odsherred – to supersmukke rundture (3,1 km og 5,5 km)



VANDRERUTE Mols Bjergestien – 84 km bjergtagende vandring (rundtur og A til B)


VANDRERUTE Fosdalen – Tranum: Dejlig skovrute med landskabsudsigter (11 km rundtur)





VANDRERUTE RudersdalRuten – weekendtur i Nordsjællands naturperler (42 km rundtur)




VANDRERUTE Naturstierne i Uhrehøje Plantage: Fred i Fredbjerg (2,4 – 7,4 km rundture)



VANDRERUTE Aftenturen i Trend (3,2 km) og vandrestierne i Trend sommerhusområde (2,5-12 km)





















